Протеин | 31,0 % |
Жир | 20,0% |
Зола | 6,5% |
Клетчатка | 3,0% |
Влажность | 10,0% |
Кальций | 1,2% |
Фосфор | 0,8% |
Омега-6 жирные кислоты | 3,3% |
Омега-3 жирные кислоты | 0,3% |
DHA (докозагексаеновая кислота) | 0,05% |
Витамин А | 11500 МЕ / кг |
Витамин D3 | 800 МЕ / кг |
Витамин E | 175 МЕ / кг |
Феррохелат аминокислот гидрата | 60 мг / кг |
Железистого сульфата моногидрат 60 мг / к | 60 мг / кг |
Меди сульфата пентогидрат | 7 мг / кг |
Йодид калия | 1,5 мг / кг |
Марганца хелат аминокислот гидрата | 20 мг / кг |
Оксид марганца | 20 мг / кг |
Вес животного (кг): |
Ежедневная норма (г): | |||
6-11 нед. | 3-4 мес. | 5-7 мес. | 8-12 мес. | |
1-2 | 55-120 | 55-120 | 50-90 | 35-65 |
2-4 | 120-200 | 120-180 | 90-120 | 65-90 |
4-8 | 200-315 | 180-300 | 120-205 | 90-160 |
8-12 | 315-420 | 300-390 | 205-245 | 160-200 |
12-18 | 420-575 | 390-540 | 245-355 | 200-280 |
18-25 | 540-660 | 355-420 | 80-345 | |
25-35 | 660-680 | 420-540 | 345-440 | |
35-45 | 540-655 | 440-545 |